GI値食品だけでも、痩せられます。
| 米類 | |||
| 白米 | 81 | 赤飯 | 77 |
| 玄米 | 54 | 餅 | 80 |
| そば | 50 | 中華そば | 54 |
| うどん | 85 | 春雨 | 26 |
| パスタ(乾) | 65 | パスタ(全粒粉) | 50 |
| 食パン | 91 | フランスパン | 93 |
| ロールパン | 83 | クロワッサン | 70 |
| ベーグル | 75 | マフィン | 75 |
| 全粒粉小麦パン | 50 | 玄米フレーク | 64 |
| オールブラン | 45 | コーンフレーク | 74 |
| 野菜類 | |||
| じゃがいも | 90 | ニンジン | 80 |
| とうもろこし | 70 | かぼちゃ | 65 |
| やまいも | 74 | 里いも | 63 |
| さつまいも | 55 | グリンピース | 45 |
| らっきょう | 51 | にんにく | 48 |
| 大豆 | 30 | いんげん | 26 |
| アボガド | 27 | レタス | 23 |
| 大根 | 25 | 春菊 | 24 |
| 果物類 | |||
| パイナップル | 65 | すいか | 60 |
| バナナ | 55 | 桃 | 63 |
| グレープフルーツ | 31 | オレンジ | 31 |
| キウイ | 44 | りんご | 39 |
| パパイヤ | 56 | いちご | 29 |
