http://www2u.biglobe.ne.jp/~aeg/bakuhanseki.html より~
- 歴史:5千~7千年程前にできた石英班岩の一種で、この石を中国では
-
- 2千年以上も前から「石薬」として利用されており、1590年に刊行
された漢方薬最高の権威書『本草網目』、1969年に『中国薬学大
辞典』にも収録されています。
現在、科学的にその効能が分析されており、日本では、昭和48年
に医薬部外品に指定され、昭和51年には、食品添加物として
許可されました。
又、昭和60年に麦飯石の名称も商品登録されています。
-
- 産地:中国、岐阜県山中
- 特徴:1、強い吸着力 2、ミネラルの溶出 3、水質の調整
- 効用:1、水中ではカルキなど汚濁物を吸着・分解し、体そのものには
皮膚表面の汚れや雑菌の除去、脱臭。
2、天然ミネラルウオーター、浴用としての温泉的効果など。-
- 3、単にミネラルを溶出するのだけでなく、多すぎるミネラル分
- を吸着し、P・Hなどバランスを整える。
-
*以上からも分かるように、水を理想の状態に作り替える働きを持つ
「美容と健康の石」であると言える。
無水珪素 | *成長発育の促進、新陳代謝旺盛、細胞の新生、細胞組織老化の | |||
酸化アルミニウム | 予防と治療、細胞内エネルギー発生の促進、肝臓・腎臓・膵臓の | |||
酸化マグネシウム | 機能亢進、体内解毒、排泄、糖分調整、アチドージス予防。 | |||
酸化カリウム | カルシウム、マグネシウム、カリウム、ヨウ素、マンガン、 | |||
酸化ナトリウム | 鉄、亜鉛、燐、珪素、チタン、ゲルマニウム、セレン、アル | |||
酸化カルシウム | ミニウム、ナトリウム、ウラン、フッ素、ストロンチウムな | |||
酸化第一鉄 | ど。 | |||
酸化第二鉄 | *皮膚および粘膜と毛髪の健常。 | |||
化合水付着水 | カルシウム、ヨウ素、鉄、銅、亜鉛、ホウ素、燐、アルミニ | |||
酸化チタン | ウム、チタンなど。 | |||
無水燐酸 | *弾力ある筋肉を作り体型の均斉を得る | |||
酸化マンガン | カルシウム、マグネシウム、珪素、鉄、カリウム、チタン、 | |||
アルミニウム、ナトリウム、ウランなど。 | ||||
ゲルマニウム、ウラン、 | *生殖機能の昂進、ホルモンの調整、不妊及び不感症の解決。 | |||
ストロンチウム、バナジ | カリウム、カルシウム、ヨウ素、鉄、燐、銅、亜鉛、マンガ | |||
ウム、モリブデン、コバ | ン、ゲルマニウム、ウラン、ストロンチウム、ナトリウム、 | |||
ルト、亜鉛、銅、ニッケ | チタンなど。 | |||
ル、クローム、ホウ素、 | *胃腸の強健、栄養の吸収調節、感染抵抗力の付与、骨格発育、 | |||
フッ素、セレン、硫黄、 | 歯牙健常、肥り過ぎと痩せ過ぎの調節、目の保健、視力減退の予 | |||
塩素、など。 | 防、疲労の早期回復、造血、貧血防止、末梢血管強化、血圧調節、動脈 | |||
硬化の予防と治療、心臓の強化、神経細胞強化と老化防止、神経 | ||||
痛と神経麻痺の予防と治療。 | ||||
カルシウム、珪素、カリウム、鉄、コバルト、亜鉛、ゲルマ | ||||
ニウム、燐、マンガン、ヨウ素、マグネシウム、銅、モリブ | ||||
デン、バナジウム、チタン、アルミニウム、ナトリウム、ス | ||||
トロンチウム、ニッケル、クローム、フッ素、セレン、硫黄 | ||||
塩素など。 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
どうぞお気軽に・・・!
[商品カタログ一覧]